没有。 | 零件名称 | 规格 |
1 | 扫描框 | 扫描帧孔径: 700毫米 ± 10毫米 扫描帧旋转速度: 0.75s,1.0s,1.5s,2.0s 扫描视野: 430毫米 滑环类型: 接触滑环 |
2 | 高压发生器 | 管电压设置: 70 ~ 140千伏 管电流范围: 10 ~ 300mA 标称输出功率: 32kW |
3 | 准直器 | 半值层: ≥ 4.6mmAl 等效铝等效厚度: 2.3mmAl |
4 | X射线管套管 | 标称管电压: 140kV 标称阳极输入功率: 29kW/48kW 阳极最大连续散热: 3.5kW 焦点大小: 0.7毫米 × 0.8毫米 1.2毫米 × 1.4毫米 阳极旋转速度: 60Hz/180Hz 阳极靶表面直径 (mm): 140毫米 目标角度: 7 ° 阳极类型: 旋转阳极 轴承类型: 机械轴承 数量 (件): 1 飞行焦点 (x到z偏移): 无 最长螺旋扫描时间: 100s 阳极热容量: 2mwu |
X射线管 |
|
5 | 探测器 | 闪烁晶体材料: GOS晶体 像素矩阵: 704 × 16 探测器数量: 11个 覆盖范围 (投影到旋转中心): 430毫米 像素大小 (投影到旋转中心) 1.25毫米 × 1.25毫米 扫描角度: 0 °/90 ° 扫描视野: 430毫米 轴向扫描层厚度: 1.25毫米 ± 0.625毫米,2.50毫米 ± 1.0毫米,5.00毫米 ± 1.0毫米,10.0毫米 ± 1.0毫米; 螺旋扫描层厚度: 1.25毫米 ± 0.625毫米,2.50毫米 ± 1.0毫米,3.75毫米 ± 1.0毫米,5.00毫米 ± 1.0毫米,7.50毫米 ± 1.0毫米,10.0 mm ± 1.0毫米; 准直组合: 16 × 1.25,4 × 1.25; |
6 | 诊断床 | Z轴定位精度 (mm): ≤ ± 1毫米 速度: 0 ~ 150毫米/s 垂直提升范围: ≥ 440毫米 最大负载: 205千克 |
7 | 激光 | 类别: 2种类型 定位精度: ± 1毫米 波长: 600 ~ 700nm 最大输出功率: <1mW |
8 | 控制台
| 控制箱: 曝光控制 床运动控制 对讲机功能 |
计算机 最低配置要求如下 CPU性能: 主频不小于2 GHz,内核数不小于2内核 内存大小: 不小于8gb 图像存储容量: 不低于850gb |
监视器 最低配置要求如下 屏幕分辨率: 1920 × 1200 SXGA 显示器数量尺寸: 1 * 24英寸 类型: 液晶显示器,彩色 对比度: 1000:1 预览 |
9 | 计算机图像处理软件 | 发行版本: 1.0 |